전체 취급 품목
난연제와 플라스틱 첨가제를 중심으로 엔지니어링 수지와 전자 열관리 소재까지, 취급 품목 전체를 한 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
① 난연제 Flame Retardants 상세 →
| 구분 | 상표 (Brand) | 주요 품목 (Grade) | 제조사 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 브롬계 | SAYTEX® | 8010 | Albemarle | DBDPE (Decabromo diphenyl ethane) |
| ALERO | Albemarle | 고분자형(Polymeric FR) · 우수한 내열안정성 | ||
| HP-3010 | Albemarle | BPS (브롬화 폴리스티렌) | ||
| BT-93W | Albemarle | EBTBT | ||
| CP-2000 | Albemarle | TBBA | ||
| RB-79, RB-9170 | Albemarle | 우레탄폼용 | ||
| JIFREX | 9001 | 국내 | S-8010 MB(pellet) · DBDPE 농도 약 92% | |
| Fire Guard® | FG-8500 | TEIJIN | PET, PBT 등 적용 | |
| 인 · 질소계 | AFLAMMIT® | PCO 700, PCO 800, PCO 900 | THOR | PE, PP Monofilament · Film, Sheet (높은 투명성) |
| SAFIRE® | 400 | Huber EM | MPP 대응 (CTI 우수) | |
| — | ADP | 중국 | Aluminium diethyl phosphinate | |
| 무기계 | 삼산화안티몬 | Sb₂O₃ | 국내 등 | 분말 등 |
| SIDISTAR® | T120U | ELKEM | ATO 보조제(대체) 및 핵제 | |
| Imershield® | A3100, E2100, ITCAX23-201 등 | Imerys | 높은 종횡비 입자 (Lamellar type) | |
| KEMGARD® | 605, 631, 981, 911, 655, 3001 등 | Huber EM | PVC용 ATO free 억연제 (ZB 대용품 등) | |
| Graf Guard® | 250, 280 등 | NeoGraf Solutions | Expandable Graphite powder | |
| 복합 · 혼합계 | ATOSTA | 0618 | 국내 | 안티몬 복합 난연제 (과립) |
| FR | S0306 | 국내 | 안티몬 복합 난연제 (분말) |
② 플라스틱 첨가제 Plastic Additives 상세 →
| 구분 | 상표 (Brand) | 주요 품목 (Grade) | 제조사 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 활제 / 왁스 | HI-WAX™ | 200P, 400P, 800P, 420P, 220MP, 405MP, 1105A 등 | Mitsui Chemicals | PE 중합왁스 · 몬탄왁스 대응 |
| 고분자 가공조제 (PPA) | — | EMS-6P | Katsuta Kako | 눈곱(Die Build-up) 현상 개선 및 생산성 향상 · 퍼징효과 향상 |
| — | MS-6 | Nitto Kasei | 눈곱현상 개선 등 | |
| METABLEN™ | A series, P series | Mitsubishi Chemical | 가공조제 · M.S 강화 · Drip 방지 효과 | |
| 반응형 사슬연장제 | JONCRYL® | ADR 4468, ADR 4400 | BASF | 물성(M.S 강화) 개선 · 상용성 향상 등 |
| — | 1,3-PBO | Mikuni P. Ind. | 내가수분해성 및 상용성 향상 등 | |
| 개질제 | METABLEN™ | S series (2001, 2006 등), W series, C series | Mitsubishi Chemical | 내충격성 향상 |
| 산화방지제 | ANOX® | ANOX 20 | SI Group | Irganox 1010 대응 |
| ALKANOX® | Alkanox 240 | SI Group | Irganox 168 대응 | |
| ETHANOX® | Ethanox 330 | SI Group | 고내열 안정성 | |
| ANXO | BB021 | SI Group | 혼합 (1:2 blend) | |
| ULTRANOX® | ULTRANOX 626 | SI Group | 고성능 인계 산화방지제 | |
| WESTON® | WESTON 705 | SI Group | 액상형 TNPP 대체제 | |
| 점착보조제 | FTR® | 2000 / 6000 / 8000 series 등 | Mitsui Chemicals | PSA (투명성 · 내열성 우수) · Hotmelt 용 및 기타 |
| 방열 소재 | MARTOXID® | TM-1000, 2000, 3000, 4000 등 | Huber EM | 알루미나 방열소재 |
| RF & RFA | RF-70C, 50, 10C 등 | Ube Materials | 고내수성 MgO filler |
③ 플라스틱 수지 Plastic Resins 상세 →
| 구분 | 상표 (Brand) | 주요 품목 (Grade) | 제조사 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| PPE | — | PX-100F, PX-100L | GPAC | Lithium Ion Battery Housing · J.Box for Auto car · PV, E&E |
| Polyamide | Ultramid® | PA6 (B22, B24, B27, B33L, B36LN, B40L) 등 Copolymer (C33L, C40LN) 등 | BASF | 컴파운딩 원료 · MPF, Fiber, Film 등 |
| MX Nylon | 6000 series (MXD-6) | Mitsubishi Gas Chemical | 사출 · 압출용 | |
| 탄화수소 (Hydrocarbon) | FTR® | 2120, 2140 | Mitsui Chemicals | Synthetic aromatic resin · Grip 수지 |
④ 열관리 소재 Thermal Management 상세 →
| 구분 | 상표 (Brand) | 주요 품목 (Grade) | 제조사 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 방열 소재 | DYNACARD | Diamond-Cu | Dynacard | 반도체 · 전력 소자 방열, 히트 스프레더(Lid) |
| 고기능 수지 | G-FAM | GR03 Series (고강도 PPS) | G-FAM | AI 서버 쿨링팬 등 고온 · 고속 회전 부품 |
※ 브랜드명 및 상표는 각 제조사의 자산입니다. 상세 그레이드와 사양은 영업담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.